Messenger Icon
Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.58; 1$ = 99.22; 1$ = 131.74;
Mesečna zarada
0 kredita
Σ
Ukupno 0

Procenat
Datum Procenat Pogledaj
26/01/2024 50% (1/2)
13/01/2024 72.73% (8/11)
12/01/2024 80% (4/5)
11/01/2024 80% (12/15)
10/01/2024 25% (1/4)
09/01/2024 50% (5/10)
04/01/2024 64.29% (9/14)
03/01/2024 33.33% (1/3)
02/01/2024 30.77% (4/13)
30/12/2023 33.33% (3/9)
23/12/2023 50% (8/16)
22/12/2023 41.67% (5/12)
21/12/2023 70.59% (12/17)
20/12/2023 66.67% (8/12)
19/12/2023 59.38% (19/32)
18/12/2023 33.33% (2/6)
17/12/2023 50% (1/2)
16/12/2023 77.78% (7/9)
15/12/2023 100% (8/8)
13/12/2023 72.73% (8/11)
12/12/2023 60% (21/35)
07/12/2023 80% (4/5)
06/12/2023 42.31% (11/26)
05/12/2023 78.26% (18/23)
01/12/2023 66.67% (2/3)
30/11/2023 66.67% (14/21)
29/11/2023 63.64% (7/11)
10/05/2023 50% (2/4)
14/04/2023 100% (3/3)
12/04/2023 75% (6/8)


Michael Jordan: Najveći svih vremena!

Autor: M.B

U bilo kojoj profesiji uvek se postavlja pitanje: "Ko je najbolji?" Ljudi imaju želju da odrede onoga ko je postigao najveći uspeh na svom polju. U mnogim slučajevima nema definitivnog odgovora, ali provodimo vreme raspravljajući o tome ko se u...

Pročitaj ceo tekst

Kobi Brajant - Crna Mamba

Autor: Miloš Vuković

Kada je jedan novinar hipotetički upitao Majkla Džordana: "Protiv koga bi, na vrhuncu karijere, želeo da igraš jedan na jedan?" Njegovo visočanstvo je odgovorio: "Ta lista je veoma dugačka. Počeo bih sa Džerijem Vestom, Eldžinom Bejlorom, Ko...

Pročitaj ceo tekst

Allen Iverson - The Answer

Autor: Vladimir Janković

Osmi razred osnovne škole sam bio kada se išlo na ekskurziju na Taru. Autobus je stao da malo protegnemo noge pre nego što dođemo na ciljano odredište i taman se ukazala prilika da kupim već čuveni „Tempo“. Prelistavam časopis da vidim š...

Pročitaj ceo tekst






Kladionice | Partneri

Ostali partneri