Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.58; 1$ = 99.22; 1$ = 131.74;
Mesečna zarada
0 kredita
Σ
Ukupno 0



Rezultati

Liga Vreme Utakmica Rezultat
Euroleague 06.10.2022 20:30 Valencia - Baskonia 71 - 81
Euroleague 14.10.2022 20:30 Baskonia - Partizan NIS Belgrade 103 - 96
Euroleague 19.10.2022 20:30 Baskonia - Crvena Zvezda 92 - 75
Euroleague 21.10.2022 02:30 Baskonia - Olympiacos 92 - 97
Euroleague 28.10.2022 20:00 Asvel - Baskonia 87 - 61
Euroleague 03.11.2022 20:15 Baskonia - Maccabi FOX Tel Aviv 116 - 87
Euroleague 11.11.2022 20:30 Panathinaikos - Baskonia 98 - 83
Euroleague 18.11.2022 19:00 AS Monaco - Baskonia 79 - 74
Euroleague 23.11.2022 20:30 Baskonia - Zalgiris 93 - 73
Euroleague 25.11.2022 20:30 Barcelona - Baskonia 96 - 84
Euroleague 01.12.2022 20:30 Baskonia - Olimpia Milano 78 - 62
Euroleague 09.12.2022 20:30 Baskonia - Bayern Munich 78 - 53
Euroleague 14.12.2022 18:30 Anadolu Efes - Baskonia 78 - 83
Euroleague 16.12.2022 18:45 Fenerbahce - Baskonia 70 - 76
Euroleague 22.12.2022 20:30 Baskonia - Virtus Bologna 90 - 79
Euroleague 29.12.2022 19:00 Baskonia - Real Madrid 92 - 86
Euroleague 05.01.2023 19:00 Alba - Baskonia 85 - 84
Euroleague 10.01.2023 20:30 Bayern Munich - Baskonia 92 - 79
Euroleague 13.01.2023 20:30 Partizan NIS Belgrade - Baskonia 83 - 65
Euroleague 19.01.2023 20:30 Baskonia - Barcelona 78 - 85
Euroleague 27.01.2023 20:30 Baskonia - Anadolu Efes 114 - 111
Euroleague 31.01.2023 19:00 Olimpia Milano - Baskonia 89 - 83
Euroleague 03.02.2023 20:30 Baskonia - Panathinaikos 95 - 90
Euroleague 10.02.2023 19:00 Zalgiris - Baskonia 79 - 75
Euroleague 24.02.2023 20:30 Virtus Bologna - Baskonia 88 - 83
Euroleague 03.03.2023 20:30 Baskonia - Valencia 114 - 75
Euroleague 07.03.2023 20:45 Real Madrid - Baskonia 81 - 85
Euroleague 10.03.2023 18:45 Fenerbahce - Baskonia 81 - 73
Euroleague 10.03.2023 20:30 Baskonia - AS Monaco 93 - 102
Euroleague 16.03.2023 20:05 Maccabi FOX Tel Aviv - Baskonia 93 - 79
Euroleague 23.03.2023 19:00 Crvena Zvezda - Baskonia 74 - 63
Euroleague 28.03.2023 20:30 Baskonia - Alba 93 - 87
Euroleague 31.03.2023 20:30 Baskonia - Fenerbahce 92 - 69
Euroleague 06.04.2023 21:00 Baskonia - Asvel 120 - 100
Euroleague 13.04.2023 20:00 Olympiacos - Baskonia 86 - 78




Ostali igrači


Ostali igrači





Kladionice | Partneri

Ostali partneri