Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.58; 1$ = 99.22; 1$ = 131.74;
Mesečna zarada
0 kredita
Σ
Ukupno 0



Rezultati

Liga Vreme Utakmica Rezultat
Euroleague 07.10.2022 20:30 Barcelona - Olympiacos 70 - 80
Euroleague 13.10.2022 20:30 Barcelona - Real Madrid 75 - 73
Euroleague 18.10.2022 20:30 Bayern Munich - Barcelona 73 - 84
Euroleague 20.10.2022 19:00 Zalgiris - Barcelona 73 - 72
Euroleague 28.10.2022 20:30 Barcelona - Olimpia Milano 74 - 56
Euroleague 04.11.2022 20:30 Barcelona - Fenerbahce 81 - 80
Euroleague 10.11.2022 20:05 Maccabi FOX Tel Aviv - Barcelona 79 - 86
Euroleague 17.11.2022 18:30 Anadolu Efes - Barcelona 96 - 86
Euroleague 22.11.2022 20:45 Barcelona - Partizan NIS Belgrade 79 - 68
Euroleague 25.11.2022 20:30 Barcelona - Baskonia 96 - 84
Euroleague 01.12.2022 18:30 Alba - Barcelona 86 - 88
Euroleague 09.12.2022 20:30 Barcelona - Asvel 74 - 75
Euroleague 14.12.2022 19:00 AS Monaco - Barcelona 63 - 69
Euroleague 16.12.2022 20:30 Barcelona - Panathinaikos 74 - 68
Euroleague 23.12.2022 20:30 Valencia - Barcelona 84 - 83
Euroleague 30.12.2022 19:00 Crvena Zvezda - Barcelona 94 - 99
Euroleague 05.01.2023 20:30 Barcelona - Virtus Bologna 75 - 83
Euroleague 11.01.2023 20:00 Asvel - Barcelona 75 - 82
Euroleague 13.01.2023 20:30 Barcelona - Anadolu Efes 75 - 80
Euroleague 19.01.2023 20:30 Baskonia - Barcelona 78 - 85
Euroleague 26.01.2023 20:45 Real Madrid - Barcelona 91 - 86
Euroleague 31.01.2023 20:30 Barcelona - Maccabi FOX Tel Aviv 83 - 78
Euroleague 02.02.2023 20:30 Barcelona - Bayern Munich 72 - 70
Euroleague 09.02.2023 20:30 Virtus Bologna - Barcelona 75 - 92
Euroleague 24.02.2023 20:45 Barcelona - AS Monaco 80 - 70
Euroleague 02.03.2023 19:00 Barcelona - Zalgiris 93 - 74
Euroleague 07.03.2023 20:00 Olympiacos - Barcelona 77 - 70
Euroleague 17.03.2023 20:30 Barcelona - Crvena Zvezda 85 - 79
Euroleague 23.03.2023 19:30 Panathinaikos - Barcelona 74 - 88
Euroleague 28.03.2023 20:30 Partizan NIS Belgrade - Barcelona 80 - 89
Euroleague 30.03.2023 20:30 Barcelona - Alba 72 - 56
Euroleague 07.04.2023 20:30 Olimpia Milano - Barcelona 84 - 76
Euroleague 14.04.2023 20:30 Barcelona - Valencia 85 - 71
Euroleague 26.04.2023 20:00 Barcelona - Zalgiris 91 - 69
Euroleague 28.04.2023 20:00 Barcelona - Zalgiris 89 - 81
Euroleague 03.05.2023 19:00 Zalgiris - Barcelona 66 - 77
Euroleague 19.05.2023 20:00 Barcelona - Real Madrid 66 - 78
Euroleague 21.05.2023 16:00 AS Monaco - Barcelona 78 - 66




Ostali igrači


Ostali igrači





Kladionice | Partneri

Ostali partneri