Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.58; 1$ = 99.22; 1$ = 131.74;
Mesečna zarada
0 kredita
Σ
Ukupno 0






Ime i prezime Karim Jallow
Tim Ulm
Visina 198
Pozicija Krilo
Prosečan broj poena 9.25
Prosečan broj skokova 3.92
Prosečan broj asistencija 2.25


Forma igrača

Sezona 2024/2025

Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Hapoel Tel Aviv 12 3 6
Bahcesehir Koleji Istanbul 9 0 0
Buducnost 9 3 4
Dolomiti Energia Trento 10 7 0
Gran Canaria 5 6 1
Besiktas 11 8 2
Joventut Badalona 12 4 2
Trefl Sopot 16 4 2
Hapoel Tel Aviv 7 0 5
Bahcesehir Koleji Istanbul 8 3 1
Buducnost 8 6 3
Dolomiti Energia Trento 4 3 1
Prikaz overa i undera na granici od 9.25 - Sezona 2024/2025

Najbolje partije - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Trefl Sopot 16.00 4.00 2.00
Joventut Badalona 12.00 4.00 2.00
Besiktas 11.00 8.00 2.00
Hapoel Tel Aviv 9.50 1.50 5.50
Bahcesehir Koleji Istanbul 8.50 1.50 0.50
Najlošije partije - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Gran Canaria 5.00 6.00 1.00
Dolomiti Energia Trento 7.00 5.00 0.50
Bahcesehir Koleji Istanbul 8.50 1.50 0.50
Buducnost 8.50 4.50 3.50
Hapoel Tel Aviv 9.50 1.50 5.50
Prosek poena - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Trefl Sopot 16 4 2
Joventut Badalona 12 4 2
Besiktas 11 8 2
Hapoel Tel Aviv 9.5 1.5 5.5
Bahcesehir Koleji Istanbul 8.5 1.5 0.5
Buducnost 8.5 4.5 3.5
Dolomiti Energia Trento 7 5 0.5
Gran Canaria 5 6 1
Forma igrača - Sezona 2024/2025

Kladionice | Partneri

Ostali partneri