Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.58; 1$ = 99.22; 1$ = 131.74;
Mesečna zarada
0 kredita
Σ
Ukupno 0






Ime i prezime Chris Johnson
Tim Hapoel Jerusalem
Visina 198
Pozicija Bek-Krilo
Prosečan broj poena 7.22
Prosečan broj skokova 5.56
Prosečan broj asistencija 0.83


Forma igrača

Sezona 2024/2025

Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Gran Canaria 8 5 3
Turk Telekom Ankara 13 5 0
JL Bourg En Bresse 2 7 0
Umana Reyer Venice 2 6 0
Cedevita Olimpija Ljubljana 5 2 0
Cluj Napoca 2 7 1
Aris Midea 6 6 0
Lietkabelis Panevezys 13 7 2
Valencia 15 12 3
Turk Telekom Ankara 4 7 0
JL Bourg En Bresse 5 4 1
Umana Reyer Venice 4 0 0
Cedevita Olimpija Ljubljana 11 11 2
Cluj Napoca 4 3 1
Aris Midea 11 5 1
Hamburg Towers 7 6 0
Lietkabelis Panevezys 12 7 1
Valencia 6 0 0
Prikaz overa i undera na granici od 7.22 - Sezona 2024/2025

Najbolje partije - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Lietkabelis Panevezys 12.50 7.00 1.50
Valencia 10.50 6.00 1.50
Turk Telekom Ankara 8.50 6.00 0.00
Aris Midea 8.50 5.50 0.50
Cedevita Olimpija Ljubljana 8.00 6.50 1.00
Najlošije partije - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Umana Reyer Venice 3.00 3.00 0.00
Cluj Napoca 3.00 5.00 1.00
JL Bourg En Bresse 3.50 5.50 0.50
Hamburg Towers 7.00 6.00 0.00
Cedevita Olimpija Ljubljana 8.00 6.50 1.00
Prosek poena - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Lietkabelis Panevezys 12.5 7 1.5
Valencia 10.5 6 1.5
Aris Midea 8.5 5.5 0.5
Turk Telekom Ankara 8.5 6 0
Cedevita Olimpija Ljubljana 8 6.5 1
Gran Canaria 8 5 3
Hamburg Towers 7 6 0
JL Bourg En Bresse 3.5 5.5 0.5
Umana Reyer Venice 3 3 0
Cluj Napoca 3 5 1
Forma igrača - Sezona 2024/2025

Kladionice | Partneri

Ostali partneri