Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.58; 1$ = 99.22; 1$ = 131.74;
Mesečna zarada
0 kredita
Σ
Ukupno 0






Ime i prezime Boriša Simanić
Tim Igokea
Visina 208
Pozicija Krilo
Prosečan broj poena 8.28
Prosečan broj skokova 3.04
Prosečan broj asistencija 0.88


Forma igrača

Sezona 2024/2025

Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Partizan NIS 9 5 1
Studentski Centar 13 4 2
Cibona 19 6 2
Spartak 7 3 1
Borac Čačak 13 2 0
Mega Mozzart 4 9 1
Cedevita Olimpija 4 2 0
Crvena Zvezda MTS 0 0 1
Buducnost VOLI 3 0 1
Zadar 9 4 0
Split 11 4 1
Mornar 10 4 1
BC Dubai 10 1 2
FMP 9 1 0
Partizan NIS 8 2 0
Studentski Centar 0 0 0
Cibona 22 6 2
Spartak 0 2 1
Borac Čačak 2 0 0
Mega Mozzart 2 3 2
Cedevita Olimpija 22 6 0
Crvena Zvezda MTS 12 4 1
Buducnost VOLI 2 1 0
Zadar 6 3 3
Split 10 4 0
Prikaz overa i undera na granici od 8.28 - Sezona 2024/2025

Najbolje partije - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Cibona 20.50 6.00 2.00
Cedevita Olimpija 13.00 4.00 0.00
Split 10.50 4.00 0.50
Mornar 10.00 4.00 1.00
BC Dubai 10.00 1.00 2.00
Najlošije partije - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Buducnost VOLI 2.50 0.50 0.50
Mega Mozzart 3.00 6.00 1.50
Spartak 3.50 2.50 1.00
Crvena Zvezda MTS 6.00 2.00 1.00
Studentski Centar 6.50 2.00 1.00
Prosek poena - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Cibona 20.5 6 2
Cedevita Olimpija 13 4 0
Split 10.5 4 0.5
BC Dubai 10 1 2
Mornar 10 4 1
FMP 9 1 0
Partizan NIS 8.5 3.5 0.5
Borac Čačak 7.5 1 0
Zadar 7.5 3.5 1.5
Studentski Centar 6.5 2 1
Crvena Zvezda MTS 6 2 1
Spartak 3.5 2.5 1
Mega Mozzart 3 6 1.5
Buducnost VOLI 2.5 0.5 0.5
Forma igrača - Sezona 2024/2025

Kladionice | Partneri

Ostali partneri