Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.58; 1$ = 99.22; 1$ = 131.74;
Mesečna zarada
0 kredita
Σ
Ukupno 0






Ime i prezime Andrija Slavković
Tim Buducnost VOLI
Visina 203
Pozicija Krilo
Prosečan broj poena 3.28
Prosečan broj skokova 1.45
Prosečan broj asistencija 1.14


Forma igrača

Sezona 2024/2025

Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Partizan NIS 4 3 1
Partizan NIS 0 0 2
Partizan NIS 4 1 0
Partizan NIS 4 2 2
Crvena Zvezda MTS 2 2 0
Crvena Zvezda MTS 0 0 0
Crvena Zvezda MTS 4 2 0
Mega Mozzart 2 0 2
Mega Mozzart 8 3 1
BC Dubai 0 4 1
FMP 0 0 0
Krka 0 0 0
Crvena Zvezda MTS 0 1 2
Zadar 2 1 0
Igokea 2 1 0
Split 5 2 1
Mornar 2 2 3
BC Dubai 12 3 0
FMP 0 2 0
Krka 5 0 2
Studentski Centar 7 1 3
Cibona 0 3 3
Mega Mozzart 5 2 1
Cedevita Olimpija 8 2 0
Crvena Zvezda MTS 3 1 2
Zadar 6 2 1
Igokea 2 0 2
Split 4 1 2
Mornar 4 1 2
Prikaz overa i undera na granici od 3.28 - Sezona 2024/2025

Najbolje partije - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Cedevita Olimpija 8.00 2.00 0.00
Studentski Centar 7.00 1.00 3.00
BC Dubai 6.00 3.50 0.50
Mega Mozzart 5.00 1.67 1.33
Split 4.50 1.50 1.50
Najlošije partije - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
FMP 0.00 1.00 0.00
Cibona 0.00 3.00 3.00
Crvena Zvezda MTS 1.80 1.20 0.80
Igokea 2.00 0.50 1.00
Krka 2.50 0.00 1.00
Prosek poena - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Cedevita Olimpija 8 2 0
Studentski Centar 7 1 3
BC Dubai 6 3.5 0.5
Mega Mozzart 5 1.67 1.33
Split 4.5 1.5 1.5
Zadar 4 1.5 0.5
Mornar 3 1.5 2.5
Partizan NIS 3 1.5 1.25
Krka 2.5 0 1
Igokea 2 0.5 1
Crvena Zvezda MTS 1.8 1.2 0.8
Cibona 0 3 3
FMP 0 1 0
Forma igrača - Sezona 2024/2025

Kladionice | Partneri

Ostali partneri