Radno vreme
Pon- Nedelja: 08.00 - 00.00
Kursna lista
1€ = 117.58; 1$ = 99.22; 1$ = 131.74;
Mesečna zarada
0 kredita
Σ
Ukupno 0






Ime i prezime Danilo Anđušić
Tim BC Dubai
Visina 195
Pozicija Bek
Prosečan broj poena 10.86
Prosečan broj skokova 2.11
Prosečan broj asistencija 1.83


Forma igrača

Sezona 2024/2025

Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Partizan NIS 4 0 1
Partizan NIS 9 1 1
Partizan NIS 10 2 2
Cedevita Olimpija 4 1 1
Cedevita Olimpija 23 6 3
Cedevita Olimpija 4 1 2
Buducnost VOLI 11 1 4
Igokea 14 2 2
Split 3 1 0
Mornar 14 4 1
Zadar 11 3 3
FMP 7 4 3
Krka 15 2 3
Partizan NIS 12 2 0
Studentski Centar 22 1 3
Cibona 8 3 4
Spartak 17 4 0
Borac Čačak 12 1 0
Mega Mozzart 10 1 0
Cedevita Olimpija 8 3 2
Crvena Zvezda MTS 19 3 6
Buducnost VOLI 16 3 3
Igokea 3 0 2
Split 8 2 3
Zadar 11 3 2
FMP 9 1 1
Krka 16 3 1
Partizan NIS 13 5 0
Studentski Centar 12 1 2
Cibona 7 0 3
Spartak 11 1 1
Borac Čačak 16 1 2
Mega Mozzart 10 1 1
Cedevita Olimpija 7 3 1
Crvena Zvezda MTS 4 4 1
Prikaz overa i undera na granici od 10.86 - Sezona 2024/2025

Najbolje partije - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Studentski Centar 17.00 1.00 2.50
Krka 15.50 2.50 2.00
Spartak 14.00 2.50 0.50
Borac Čačak 14.00 1.00 1.00
Mornar 14.00 4.00 1.00
Najlošije partije - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Split 5.50 1.50 1.50
Cibona 7.50 1.50 3.50
FMP 8.00 2.50 2.00
Igokea 8.50 1.00 2.00
Cedevita Olimpija 9.20 2.80 1.80
Prosek poena - Sezona 2024/2025
Tim Poeni Skokovi Asistencije
Studentski Centar 17 1 2.5
Krka 15.5 2.5 2
Borac Čačak 14 1 1
Mornar 14 4 1
Spartak 14 2.5 0.5
Buducnost VOLI 13.5 2 3.5
Crvena Zvezda MTS 11.5 3.5 3.5
Zadar 11 3 2.5
Mega Mozzart 10 1 0.5
Partizan NIS 9.6 2 0.8
Cedevita Olimpija 9.2 2.8 1.8
Igokea 8.5 1 2
FMP 8 2.5 2
Cibona 7.5 1.5 3.5
Split 5.5 1.5 1.5
Forma igrača - Sezona 2024/2025

Kladionice | Partneri

Ostali partneri